Schedule
Team | 15.09.24 | Feldli, Altdorf | 15.09.24 | MZH, Altendorf | 21.09.24 | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg | 21.09.24 | Dreifachturnhalle, Sarnen | 28.09.24 | Dörfli, Weggis | 20.10.24 | Waldmannhalle, Baar | 20.10.24 | Buochs, Breitli | 26.10.24 | Allmig, Oberarth | 02.11.24 | Halle Inpuls, Hildisrieden | 03.11.24 | Hofmatt 3, Meggen | 16.11.24 | Dorfmatthalle, Rotkreuz | 17.11.24 | Sporthalle Brüel, Einsiedeln | 23.11.24 | Tüfi, Adliswil | 30.11.24 | Moosmättili, Schüpfheim | 30.11.24 | Ehret, Hünenberg | 07.12.24 | Dorfmatthalle, Rotkreuz | 14.12.24 | Kottenmatte, Sursee | 15.12.24 | Dreifachturnhalle, Sarnen | 21.12.24 | Waldmannhalle, Baar | 11.01.25 | Oberstufen, Beromünster | 18.01.25 | Hofmatt 3, Meggen | 18.01.25 | Allmig, Oberarth | 25.01.25 | Hofmatt, Oberägeri | 01.02.25 | Buochs, Breitli | 02.02.25 | Utenberg, Luzern | 08.02.25 | Dorfschulhaus, Ruswil | 16.02.25 | Dörfli, Weggis | 22.02.25 | Kottenmatte, Sursee | 02.03.25 | DFH Röhrliberg, 6330 Cham | 15.03.25 | Sportanlage Schachen, Bonstetten | 22.03.25 | Berghof, Wolhusen | 29.03.25 | Ehret, Hünenberg | 05.04.25 | Sportanlage Schachen, Bonstetten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Astra Obwalden Rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Astra Obwalden Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Astra Obwalden Weiss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESV Eschenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fight Pigs Gersau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Floorball Albis grün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Floorball Albis gelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Floorball Albis rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Wave blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Wave rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Wave schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Wave weiss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Floorball Uri Kids E gelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Floorball Uri Kids E schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HCWK Hochflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HCWK Kaltbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HCWK Scheidegg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HCWK Staffel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirzel Flyers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Devils March-Höfe Tuggen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Beromünster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
THS Adliswil E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hergiswil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Astros Gelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Astros Rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Astros Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Einhorn Hünenberg 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Einhorn Hünenberg 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Einhorn Hünenberg 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Einsiedeln rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Einsiedeln schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC JW Sursee 86 rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC JW Sursee 86 schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC JW Sursee 86 weiss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Muotathal orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC White Indians Inwil-Baar E1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC White Indians Inwil-Baar E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC White Indians Inwil-Baar E3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC White Indians Inwil-Baar E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Wolhusen Young foxes black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Wolhusen Young foxes yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Zugerland Blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Zugerland Girls II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UHC Zugerland Weiss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unihockey Adligenswil E GELB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unihockey Adligenswil E SCHWARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unihockey Emmen E I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unihockey Luzern E I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unihockey Ruswil Rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unihockey Ruswil Weiss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unihockey Schüpfheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIPERS InnerSchwyz 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIPERS InnerSchwyz 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VIPERS InnerSchwyz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetis Hildisrieden orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetis Hildisrieden schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuger Highlands grün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuger Highlands rot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuger Highlands blau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuger Highlands gelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Muotathal schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 items